En reseguide om Lviv i Ukraina
Foto: Bernd Brägelmann

Lviv

 
» Hem    » Hotell i Lviv      » Lviv karta     » Om Oss     » Kontakta Oss
Flyg och Boende
   Jämför Flygpriser
   Jämför Hotell

Artiklar
   Den gamla staden
   Latin Cathedral
   Lviv
   Museum of Popular A...
   Statyn av Nikifor

Flyg Lviv

Från Stockholm
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
211 kr se_brvofly 2012-04-16 2012-04-18
211 kr se_brvofly 2012-04-17 2012-04-18
251 kr se_brvofly 2012-04-12 2012-04-25
290 kr se_brvofly 2012-03-29 2012-04-01
291 kr se_brvofly 2012-03-28 2012-04-01
298 kr se_wizzair 2012-04-29 2012-05-06
298 kr se_wizzair 2012-05-24 2012-05-31
301 kr se_brvofly 2012-03-07 2012-03-29
301 kr se_brvofly 2012-04-16 2012-04-20
348 kr se_wizzair 2012-03-11 2012-03-14
Från Göteborg
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
358 kr se_wizzair 2012-03-29 2012-04-24
862 kr se_brvofly 2012-02-28 2012-03-06
1438 kr se_wizzair 2012-06-23 2012-06-26
1694 kr Travelstart 2012-03-10 2012-03-11
1800 kr se_aobtrav 2012-05-10 2012-05-12
1979 kr Travelstart 2012-03-20 2012-03-23
2013 kr Travelstart 2012-04-27 2012-04-29
2232 kr se_flygstl 2012-06-06 2012-06-10
2236 kr Travelstart 2012-06-07 2012-06-10
Från Köpenhamn
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
980 kr se_brvofly 2012-06-02 2012-06-06
1058 kr se_flygstl 2012-05-31 2012-06-03
1068 kr Travelpartner 2012-06-01 2012-06-06
1068 kr Travelstart 2012-07-14 2012-07-24
1095 kr se_aobtrav 2012-04-18 2012-04-19
1108 kr se_flygstl 2012-05-02 2012-06-03
1144 kr se_flygstl 2012-03-11 2012-03-23
1205 kr se_flygstl 2012-04-12 2012-04-15
1219 kr se_brvofly 2012-04-10 2012-04-27
1271 kr se_brvofly 2012-03-16 2012-04-05

Priserna kommer från Flygresor.se

Billigaste flyget nu
Se fler alternativ

Från Stockholm
211 kr med se_brvofly
2012-04-16 - 2012-04-18

Från Göteborg

358 kr med se_wizzair
2012-03-29 - 2012-04-24

Från Köpenhamn
980 kr med se_brvofly
2012-06-02 - 2012-06-06

Priserna kommer från Flygresor.se

Valuta

Valutan i Lviv heter Hryvna & Karbovanet och förkortas UAH

En UAH kostar idag 0.8 SEK
För 100 SEK får du 120.3 UAH

Karta Lviv

Klicka här för att se en större och mer detaljerad karta.

Vädret idag


13 °
Solen går upp 6:40
Solen går ner 20:06

Mest lästa artiklarna

  1. Lviv
  2. Den gamla staden
  3. Museum of Popular Architecture & Life
  4. Latin Cathedral
  5. Statyn av Nikifor
Allt innehåll på www.lviv.se skyddas av upphovsrätten.